Nhập số tiền muốn chuyển đổi hoặc kéo chọn theo giá trị bất kỳ
| Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar — Loại $50 và $100 | USD | 26,115 | 26,115 | 26,395 | 26,395 |
| US Dollar — Loại $5, $10 và $20 | USD | 26,095 | 26,115 | 26,395 | 26,395 |
| US Dollar — Loại dưới $5 | USD | 26,025 | 26,115 | 26,395 | 26,395 |
| Euro | EUR | 30,165 | 30,185 | 31,365 | 31,365 |
| British Pound | GBP | 34,768 | 34,988 | 35,898 | 35,798 |
| Japanese Yen | JPY | 160.13 | 161.73 | 170.21 | 169.71 |
| Australian Dollar | AUD | 18,551 | 18,521 | 19,221 | 19,121 |
| Canadian Dollar | CAD | 18,726 | 18,776 | 19,476 | 19,376 |
| Swiss Franc | CHF | 33,154 | 33,224 | 33,934 | 33,834 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2,877 | 3,177 | 3,547 | 3,537 |
| South Korean Won | KRW | — | 16.29 | — | 19.29 |
| Singapore Dollar | SGD | 20,315 | 20,285 | 20,985 | 20,885 |
| Thai Baht | THB | 756 | 776 | 843 | 838 |
16:51 29/05/2026 · ĐVT: Ngàn đồng/Lượng
| Tên | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) | 15,550,000 | 15,850,000 |
| Vàng SJC 99,99 (1 lượng) | 15,550,000 | 15,850,000 |